3355 3231 3300 3356 آببند مکانیکی بالایی
| name | Mechanical Seal | traemark | Bergman |
|---|---|---|---|
| origin | Guangdong, China | model | FSU-90mm |
| Rotation | TC Tungsten Carbide | Seats | TC Tungsten Carbide |
| Rubber seal | VITON FPM | Metal | SS316 Hastelloy C AM350 |
| application | Flygt pump Rotary pump | Certificate | ISO9001-2015 |
| Serve | OEM customization service | HS Code | 84842000 |
| برجسته کردن | 3230 3305 3355 مهر پمپ پرواز,مهر و موم بالایی پمپ Flygt,مهر و موم پمپ FSU-90mm Flygt,Upper sealing Flygt Pump seal,FSU-90mm Flygt Pump seal |
||
| FSU-90mm | 100/رایانه |
|---|
شرایط عملیاتی و جزئیات اساسی
توضیحات محصولشرایط عملیاتی و جزئیات اساسی
Guangzhou Bergman Mechanical Seals Co.,
| نام | مهر و موم مکانیکی | اندازه | منشاء | گوانگدونگ؛ چین |
| اندازه | اندازه استاندارد | 20mm 25mm | نام تجاری | BERGMAN |
| مدل | FGL-FSU-90mm | 35mm 45mm | واحد | 1/set |
| فشار | ≤2.5mpa | 22mm 28mm | سرعت خط | ≤15m/s |
| دما | -20°C-200°C بستگی به جنس اورینگ دارد | 60mm 80mm | کاربرد | پمپ Flygt پمپ شیمیایی |
| سطح | کاربید تنگستن TC | 90mm | نشیمنگاه | کاربید تنگستن TC |
| مهر و موم ثانویه | VITON FPM | 105mm | قطعات فلزی | SS316 Hastelloy C AM350 |
| گواهی | ISO9001-2015 | 120mm | سرویس | سرویس سفارشی سازی OEM |
برنامه های کاربردی
| مدل پمپ Flygt | اندازه شفت | مهر و موم بالایی | مهر و موم پایینی |
| 3085-091,3085-120.3085-170,3085-171,3085- 181,3085-280,3082-290,3085-890 |
22mm | Fs-G-U20 | FS-G-L20 0r FS-H-L20 |
| 3101 | 28mm | FS-B-U28 | FS-B-L28 |
| 3102 | 25mm | FS-J-U25 | FS-J-L25 |
| 3126-90,3126-180 | 45mm-35mm | FS-O-U45 | FS-O-L45 |
| 3126-91,3126-280,3126-290 | 45mm-35mm | FS-A-U20 | FS-M-L35 |
| 3126-181,3127 | 45mm-35mm | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
| 3140,3152 | 60mm | Fs-O-u45 | FS-N-L45 |
| 3170,3201 | 20mm | Fs-Q-u60 | FS-Q-L60 |
| 3200 | 20mm | FS-R-U60 | FS-R-L60 |
| 3230,3300-91.3300-181,3300-280, 3300-9B0,3305 |
90mm | FS-s-u90 | FS-S-L90 |
| 3310.3311,3312,3350,3351 | 90mm-120mm | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
| 3355.3356,3357 | 90mm | FS-s-u90 | FS-s-L90 |
| 3,500,350,135,303,530,000,000,000,000,000 | 90mm-120mm | Fs-s-u90 | FS-T-L120 |
| 4351.4352,4400 | 22mm | FS-A-U20 | FS-G-L20 |
| 4410,4430 | 20mm | FS-Q-L60 | |
| 4440,5530 | 45mm-35mm | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
| 46,504,660 | 60mm | FS-N-U45 | FS-N-L45 |
| 4670,4680,7045 | 20mm | FS-Q-u60 | FS-Q-L60 |
| 7050.7051.7055,7060,7061,7076.7556 | 90mm | FS-s-u90 | Fs-s-L90 |
| 7080,7115 | 90mm-80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 7570,7585 | s0mm-120mm | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
| Grindex Mai0r,Master,Matad0r,Midi,Minette,Salvad0r | 25mm~24mm | FS-Z-U25 | FS-Z-L24 |
| Grindex Maxi | 60mm | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
| Ready m0dels 4 8 12&16 | 15mm | FS-D-U15 | |
| Ready 24 | 22mm | FS-E-u22 | FS-E-L22 |
| Ready 90 | 28mm | FS-1-u28 | FS-1-L28 |
| Steaty 7 | 22mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 600 | 20mm | FS-Q-u60 | FS-O-L60 |
| 605,615.665.670,680 | 90-80mm | Fs-s-u00 | FS-s-L80 |
| 705.715.720.721,735,745,760,765.770.775 | 90mm~80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 820,840,841.860,880,881,900 | 90mm-80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 2004,2008,2012,2016 | 15mm | FS-D-U15 | |
| 2024 | 22mm | FS-E-u22 | FS-E-L22 |
| 2050,2052 | 15mm | FS-D-U15 | , |
| 2060 | 22mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2066 | 22mm | FS-E-u22 | FS-E-L22 |
| 2070 | ما مواد مقاوم در برابر سایش برای مهر و موم های مکانیکی و مهر و موم ها، کاربید تنگستن، کاربید سیلیکون، گرافیت کربن، آلومینا، مهر و موم های لاستیکی، مهر و موم های PTFE، اورینگ ها و غیره داریم. | FS-K-U35 | مشخصات شرکت |
| 2071 | ما مواد مقاوم در برابر سایش برای مهر و موم های مکانیکی و مهر و موم ها، کاربید تنگستن، کاربید سیلیکون، گرافیت کربن، آلومینا، مهر و موم های لاستیکی، مهر و موم های PTFE، اورینگ ها و غیره داریم. | FS-K-U35 | مشخصات شرکت |
| 2075 | 22mm | FS-E-u22 | FS-E-L22 |
| 2082,2090,2125,2140 | 28mm | FS-1-U28 | FS-1-L28 |
| 2i01 | 45mm-35mm | FS-A-U20 | FS-O-L45 |
| 2102-40 | 22mm | FS-E-u22 | FS-E-L22 |
| 2151-10 | ما مواد مقاوم در برابر سایش برای مهر و موم های مکانیکی و مهر و موم ها، کاربید تنگستن، کاربید سیلیکون، گرافیت کربن، آلومینا، مهر و موم های لاستیکی، مهر و موم های PTFE، اورینگ ها و غیره داریم. | FS-K-U35 | مشخصات شرکت |
| 2151-11,2151-50 | 45mm-35mm | FS-O-U45 | FS-O-L45 |
| 2201-10,2201-320,2201-430,2201-480 | 45mm-35mm | FS-O-U45 | FS-K-L35 |
| 2201-590.2201-690 | 45mm | Fs-O-u45 | FS-O-L45 |
| 2201-11HT 0r MT | 60mm | FS-N-U45 | FS-N-L45 |
| 2201-11LT | 60mm | FS-O-u45 | FS-P-L60 |
| 2250,2290 | 60mm | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
| 2400 | 20mm | FS-R-U60 | FS-R-L60 |
| 3041-281 | 20mm | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 3057 | 22mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 3057-180,3060 | 22mm | FS-A-U20 | FS-G-L20 |
| 3085 | 22mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 3067-170,3067-250,3068 | 22mm | FS-E-u22 | FS-E-L22 |
| 3080 | 22mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 3082_ | 22mm | FS-E-u22 | FS-E-L22 |
| مزیت ما | ما مواد مقاوم در برابر سایش برای مهر و موم های مکانیکی و مهر و موم ها، کاربید تنگستن، کاربید سیلیکون، گرافیت کربن، آلومینا، مهر و موم های لاستیکی، مهر و موم های PTFE، اورینگ ها و غیره داریم. | توضیحات و پارامترهای محصول | مشخصات شرکت |
Guangzhou Bogman Mechanical Seals Co., Ltd. (قبلاً Guangzhou Yongfa Mechanical Seals Co., Ltd.، از سال 1996 شروع به کار کرد. پس از بیش از 20 سال توسعه، Guangzhou Bogman Mechanical Seals Co., Ltd. در سال 2019 تأسیس شد و Guangdong Bogman Seals Co., Ltd. در سال 2023 تأسیس شد. این شرکت سیستم مدیریت کیفیت GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 را گذرانده است) این شرکت دارای مهر و موم های مکانیکی پمپ های مشهور جهان، مهر و موم های مکانیکی تبر، مهر و موم های مکانیکی سیال، مهر و موم های مکانیکی آکاردئونی فلزی، مهر و موم های مکانیکی کانتینری، مهر و موم های مکانیکی آکاردئونی لاستیکی، مهر و موم های اورینگ، مهر و موم های مکانیکی PTFE، مهر و موم های روغن استیل ضد زنگ، مهر و موم های روغن اسکلتی، مهر و موم های روغن هیدرولیک، مهر و موم های آب خودرو و مواد مختلف آب بندی مکانیکی، کاربید سیمانی، کاربید سیلیکون، گرافیت کربن، آلومینا و غیره. این شرکت در گوانگژو، یک شهر باز در چین واقع شده است، با بندر گوانگژو، بندر شنژن و بندر فوشان در اطراف آن، و تدارکات توسعه یافته و کارآمد است. این شرکت دارای یک انبار نقطه ای بیش از 2000 متر مربع است که می تواند کالاها را به طور موثر و سریع تحویل دهد. هدف شرکت: نوآوری، حرفه ای بودن، کیفیت محور، مشتاقانه منتظر تبدیل شدن به مهمان ما.
این دستگاه دارای تجهیزات ماشین ابزار پیشرفته مدرن، کارگاه بدون گرد و غبار، تجهیزات بازرسی، عملیات خط مونتاژ است.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
نمایشگاه و انبار
نمایشگاه
دامنه کاربرد
بسته بندی و حمل و نقل
ارزیابی مشتری
سوالات متداول
.
پاسخ: ما یک کارخانه تولیدی هستیم و همچنین تجارت بین المللی خود را داریم.
Yang Aijun WeChat/whatsapp+86-13602719849

